kliknij by powiększyć lub najedź by przybliżyć | Cienkopis Stabilo Point 88
|
Kolor | Kod towaru | Magazyn | Wysyłka | Cena netto | Vat | Cena brutto | Ilość |
CORCE88BE | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88BY | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88BF | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88BR | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88CI | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88NC | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZC | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88CYB | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88CA | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88CE | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88CN | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88EK | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88FI | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88GR | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88NJ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88RJ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZJ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88LJ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88KN | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88KH | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88LI | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88MU | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88NI | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88NN | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88OL | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88PA | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88PO | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88PN | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88RX | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88PU | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88RZ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88RO | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88RC | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88RN | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SE | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SI | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SZ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SC | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SZC | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SZP | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SZZG | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88SZZ | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88TY | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88TU | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZB | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZX | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZIM | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZI | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZF | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZO | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88CT | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł | ||
CORCE88ZN | ![]() | 24-48h | 3.56 zł | 23 % | 4.38 zł |


Opis
Szczegóły
Kody
Bezpieczeństwo
- Niezaprzeczalny Numer 1 w Polsce wśród cienkopisów
- Niezawodny znak rozpoznawczy: jasne, podłużne paski na pomarańczowej obudowie
- Grubość linii 0,4 mm - idealna do pisania oraz pracy z linijką lub szablonem
- Dodatkowe zalety to wyjątkowo mocna końcówka, oprawiona w metal oraz wentylowana skuwka (umożliwia oddychanie w przypadku połknięcia)
- Dostępny aż w 25 kolorach: brzoskwiniowy, jasny lila, zielony, ciemno zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, ciemny czerwony, różowy, fioletowy, lila, ciemny niebieski, jasno niebieski, zieleń lodowa, niebiesko turkusowy, jasno zielony, zieleń liściowa, oliwkowy, beżowy, brązowy, szary, ciemny szary, czarny, błękit jasny, błękit lodowy, karmin, neonowy niebieski, ochra jasna, różowy ciemny, róż jasny, umbra
Waga | 0.010 kg |
Kolor | Kod producenta | Kod kreskowy |
88/46 | 4006381105316 | |
88/40 | 4006381105262 | |
88/44 | 4006381105293 | |
88/32 | 4006381333801 | |
88/56 | 4006381105347 | |
88/36 | 4006381105255 | |
88/54 | 4006381105323 | |
88/55 | 4006381105330 | |
88/22 | 4006381186445 | |
88/33 | 4006381186469 | |
88/57 | 4006381333931 | |
88/43 | 4006381105286 | |
88/94 | 4006381333979 | |
88/51 | 4006381333894 | |
88/45 | 4006381105309 | |
88/26 | 4006381186452 | |
88/13 | 4006381333795 | |
88/41 | 4006381105279 | |
88/50 | 4006381333887 | |
88/53 | 4006381186476 | |
88/58 | 4006381333948 | |
88/63 | 4006381333955 | |
88/89 | 4006381333962 | |
88/96 | 4006381333986 | |
88/59 | 4006381186483 | |
88/29 | 4006381493093 | |
88/024 | 4006381438544 | |
88/040 | 4006381438568 | |
88/054 | 4006381438575 | |
88/033 | 4006381438551 | |
88/056 | 4006381438582 | |
88/19 | 4006381493031 | |
88/031 | 4006381493420 | |
88/31 | 4006381493154 | |
88/11 | 4006381492942 | |
88/48 | 4006381493215 | |
88/88 | 4006381493307 | |
88/17 | 4006381493000 | |
88/65 | 4006381493253 | |
88/24 | 4006381493062 | |
88/86 | 4006381579421 | |
88/12 | 4006381574600 | |
88/28 | 4006381574518 | |
88/34 | 4006381574631 | |
88/37 | 4006381574693 | |
88/47 | 4006381574723 | |
88/49 | 4006381574754 | |
88/60 | 4006381574549 | |
88/62 | 4006381574570 | |
88/30 | 4006381493123 | |
88/98 | 4006381493390 | |
88/95 | 4006381493338 | |
88/97 | 4006381493369 | |
88/87 | 4006381579308 | |
88/66 | 4006381579360 | |
88/67 | 4006381579339 | |
88/85 | 4006381579278 | |
88/38 | 4006381493185 | |
88/75 | 4006381493277 | |
88/93 | 4006381579391 | |
88/35 | 4006381574662 | |
88/16 | 4006381492973 |
Nazwa firmy: | Schwan-STABILO Promotion Products GmbH & Co. KG |
Adres E-mail: | service@stabilo-promotion.com |
Adres: | Schwanweg 1 |
Kod, miasto: | 90562, Heroldsberg |
Kraj: | DE |