Chcesz wysłać płytę CD, cenny pakunek a może antyramę ze zdjęciem, tylko nie wiesz w jakie koperty bąbelkowe się zabezpieczyć? My Ci doradzimy i podpowiemy. Standardowo koperty bąbelkowe określa się w następujący sposób: A11, B12, C13, D14, E15, F16, G17, H18, I19, K20, CD23. Poniżej przedstawiamy tabelkę, która dokładnie opisuje wymiary wewnętrzne oraz zewnętrzne opisywanych symboli:
Format | wymiar zewnętrzny | wymiar wewnętrzny | zobacz w sklepie |
11/A | 120 x 175 mm | 100 x 165 mm | ZOBACZ (opens in a new tab)”>>>> |
12/B | 140 x 235 mm | 120 x 225 mm | ZOBACZ >>> |
13/C | 170 x 225 mm | 150 x 215 mm | ZOBACZ >>> |
14/D | 200 x 275 mm | 180 x 265 mm | ZOBACZ >>> |
15/E | 240 x 275 mm | 220 x 265 mm | ZOBACZ >>> |
16/F | 240 x 350 mm | 220 x 340 mm | ZOBACZ >>> |
17/G | 250 x 350 mm | 230 x 340 mm | ZOBACZ >>> |
18/H | 290 x 370 mm | 270 x 360 mm | ZOBACZ >>> |
19/I | 320 x 455 mm | 300 x 445 mm | ZOBACZ >>> |
20/K | 370 x 480 mm | 350 x 470 mm | ZOBACZ >>> |
CD/DVD | 200 x 175 mm | 180 x 165 mm | ZOBACZ >>> |
Poniżej na zdjęciu zobaczysz najmniejszą z kopert i jedną z największych
Do ulubionych i najczęściej stosowanych należy typ D/14 (mieści format A5) i G/17- idealny pod format A4.